美国试管婴儿公司TOP5:成功率、费用与服务大比拼
赴美做试管,信息差=冤枉钱。把5家中国家庭最常去的美国诊所拆成“数据+流程+避坑”三件套,一篇看懂怎么选、怎么准备、怎么省钱。
| 排序 | 诊所 | 2023 SART 活产率(<35岁) | 周期量 | 胚胎室认证 | 中文服务 | 所在地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCINTA Fertility Center | 62.4% | 1 098 | CAP/CLIA | 驻院翻译+微信客服 | 加州托伦斯 | Dr. James P. Lin 领衔,实验室24h 监控 |
| 2 | HRC Fertility | 59.7% | 2 450 | CAP/CLIA | 中文护士站 | 帕萨迪纳 | 老牌,周期量大,需提前2月约 |
| 3 | SCRC | 58.1% | 1 300 | CAP/CLIA | 视频翻译 | 比佛利山 | 明星诊所,停车贵 |
| 4 | RSMC | 56.3% | 1 600 | CAP/CLIA | 微信+电话翻译 | 圣地亚哥 | 套餐打包,住宿合作酒店 |
| 5 | CCRM | 55.8% | 1 850 | CAP/CLIA | 远程翻译 | 丹佛 | 科研强,机票贵 |
注:活产率=取卵后顺利分娩比例,数据均来自SART官网2023年最终版;周期量越大,排队越久。
| 类别 | 文件/检查 | 国内完成时间 | 美国是否承认 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 护照 | 有效期≥6个月 | 随时 | ✔ | 如有旧护照带原件 |
| 签证 | B1/B2 | 提前60天 | ✔ | 面签带医院预约信 |
| 激素六项 | 月经第2-3天 | 3个月内 | ✔ | 需英文翻译+公证书 |
| AMH | 任意一天 | 3个月内 | ✔ | 同上要公证 |
| 宫腔镜/输卵管 | 月经干净后3-7天 | 6个月内 | ✔ | CD 光盘带影像 |
| 精液分析 | 禁欲2-7天 | 3个月内 | ✔ | 英文报告 |
| 传染病八项 | HIV、梅毒、乙肝等 | 3个月内 | ✔ | 美国诊所可补查,贵30% |
| 预算证明 | 存款证明≥30万 | 随时 | ✔ | 签证用,冻结3个月即可 |
提示:所有检验报告需由国内三甲医院出具,翻译件盖“翻译公司公章+骑缝章”,美国多数诊所认可。
Step 1 国内远程初诊(T-60天)
• 提交上述检查报告→医生视频评估→拿到治疗计划&用药表→同步预约信用于签证。
Step 2 签证与行程(T-45天)
• B1/B2面签带:预约信、预算证明、行程单、医生介绍信。通过率>95%。
• 机票:洛杉矶/圣地亚哥航线多,提前45天买往返含税≈8000元。

Step 3 赴美促排(T-0天)
• 月经D1在美国诊所抽血+B超,确认基础卵泡→当天开药。
• 促排10-12天,隔2天复查,药量实时调整。
• 触发日(HCG或双扳机)→36h后取卵,全麻20分钟,当天可回酒店。
Step 4 实验室阶段(T+1~5天)
• 取卵当日同时留精,ICSII受精→D3/D5/D6观察分裂→形成囊胚后活检3-5颗细胞送PGT。
• 活检后玻璃化冷冻,等PGT结果(7-14天)。
Step 5 回国等报告(T+7天)
• 美国停留总计约18天即可先回国,节省住宿。
Step 6 第二次赴美移植(T+45~60天)
• 月经D1开始用药人工周期,D12左右赴美,内膜≥8mm转化→第18天移植1枚囊胚。
• 移植后10天抽血β-HCG,确认怀孕→第12周B超见胎心可毕业回国。
| 项目 | INCINTA | HRC | SCRC | RSMC | CCRM | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初诊+远程 | 250 | 350 | 400 | 300 | 350 | 视频或到场面诊 |
| 促排+取卵 | 12 500 | 13 200 | 14 000 | 12 800 | 15 500 | 含麻醉、实验室 |
| PGT-A(每枚) | 450 | 500 | 550 | 480 | 600 | 通常检5枚≈2250-3000 |
| 移植一次 | 4 200 | 4 500 | 4 800 | 4 000 | 5 000 | 含解冻、移植费 |
| 药费(促排) | 3 500 | 4 000 | 4 200 | 3 800 | 4 500 | 因体重/卵巢反应浮动±20% |
| 药费(移植) | 800 | 900 | 1 000 | 800 | 1 100 | 黄体酮口服+阴道凝胶 |
| 冷冻保存/年 | 650 | 700 | 750 | 600 | 800 | 首年免费,次年按颗收 |
| 合计(单周期) | 21 350 | 23 150 | 24 700 | 21 780 | 26 950 | 不含机票住宿 |
额外可能:宫腔镜1 800、睾丸穿刺1 500、ERA 850、免疫治疗2 000-4 000。
单周期18天住宿+交通+餐≈3 200-3 800,两人翻倍。
美国试管不进入商业保险,但以下两种情况可Reimburse部分:
1. 雇主团体险含“ infertility benefit ”:需提前拿到Pre-authorization,可报药费50%。
2. 部分诊所提供“多周期退款计划”:付3个周期费用,未活产退70%,适合AMH<1.0人群,总价≈单周期×2.3。
| 阶段 | 国内 | 美国 | 天数 | 费用(元) |
|---|---|---|---|---|
| 检查+签证 | ✔ | — | 30 | 8 000 |
| 促排+取卵 | — | ✔ | 18 | 150 000 |
| 住宿交通 | — | ✔ | 18 | 26 000 |
| 移植 | — | ✔ | 12 | 30 000 |
| 合计 | — | — | 60 | 214 000 |
注:按1:7汇率估算,不含旅游购物。若需第二周期,总成本≈首周期×0.75。
选诊所=看数据+问细节+算总账。把SART活产率、实验室认证、医生执照、中文支持、真实花费五项做成Excel,横向拉表,10分钟就能筛出最适合你的1-2家。提前60天启动签证和体检,把时间差打出来,失败也能无缝衔接第二周期。赴美试管不是玄学,是项目管理,清单打钩,步步为营,就能用最少踩坑换来最高成功率。